Pages 0 et 1 | Pages 2 et 3 | Pages 3 et 4 |
---|---|---|
Pages 5 et 6 | Pages 7 et 8 | Pages 9 et 10 |
Pages 11 et 12 | Pages 13 et 14 | Pages 15 et 16 |
Pages 17 et 18 | Pages 19 et 20 | Pages 21 et 22 |
Pages 23 et 24 | Pages 25 et 26 | Pages 27 et 28 |
Pages 29 et 30 | Pages 31 et 32 | Pages 33 et 34 |
Pages 35 et 36 | Page 37 | Page 38 |
Pages 39 et 40 | Pages 41 et 42 | Pages 43 et 44 |
Pages 45 et 46 | Pages 47 et 48 | Page 49 |
Page 50 | Pages 51 et 52 | Pages 53 et 54 |
Pages 55 et 56 | Pages 57 et 58 | Pages 59 et 60 |
Pages 61 et 62 | Pages 63 et 64 | Pages 65 et 66 |
Page 67 | Page 68 | Pages 69 et 70 |
Pages 71 et 72 | Page 73 | Page 74 |
Pages 75 et 76 | Pages 77 et 78 | Pages 79 et 80 |
Page 81 | Page 82 | Pages 83 et 84 |
Pages 85 et 86 | Pages 87 et 88 | Pages 89 et 90 |
Pages 91 et 92 | Pages 93 et 94 | Pages 95 et 96 |
Pages 97 et 98 | Pages 99 et 100 | Pages 101 et 102 |
Pages 103 et 104 | Pages 105 et 106 | Pages 107 et 108 |
Pages 109 et 110 | Pages 111 et 112 | Pages 113 et 114 |
Pages 115 et 116 | Pages 117 et 118 | Pages 119 et 120 |
Pages 121 et 122 | Page 123 | Page 124 |
Pages 125 et 126 | Pages 127 et 128 |
Livre "Zèbre"
J'ai commencé ce livre de recherches plastiques à couverture en peau zébrée en 2008. Chaque page mesure 14,3 x 21,2 cm. Bien que les feuillets se faisant face ne soient pas toujours en relation directe, j'ai choisi, par commodité, de les scanner en doubles pages, lorsque le sens de lecture (Française/italienne) me le permettait.
Il s'agit d'un petit format aux pages de type papier "Ingres" jaune, facile à transporter. On peut considérer que ce soit un carnet de voyage, bien que je ne dessine que rarement des paysages ou autres dessins d'observation. C'est plutôt un cahier où je fixe des idées qui me viennent lors de mes déplacements à l'étranger ou hors de chez moi. Il y a aussi de nombreux croquis que j'ai élaborés sur ordinateur, imprimés et collés dans mon petit livre. Ce volume vient complèter les livres à couverture noire.